価格 | 830万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK18.75 和7.75 和6 | ||
建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1989/06 |
価格 | 830万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK18.75 和7.75 和6 | ||
建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1989/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 190.03㎡(57.48坪) | 建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6.7m 公道に接道,北側 幅員6.6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | システムキッチン | |||||||||||
小学校区 | 高崎市立南陽台小学校 319m | 中学校区 | 高崎市立吉井中央中学校 4042m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで778m、スーパーまで2469m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
山一不動産株式会社
〒370-0053群馬県高崎市通町29番地の1